單相整流橋模塊ID=10A~300A,Tjm=150℃,VRRM=1600V-2500V,Viso≥2.5KV(RMS)產(chǎn)品型號(hào)耐壓VDRMVDRM(V)反向漏電流正向平均IF(AV)(V)正向有效I
單相整流橋模塊
ID=10A~300A,Tjm=150℃,VRRM=1600V-2500V,Viso≥2.5KV(RMS)
產(chǎn)品型號(hào) | 反向漏電流 (mA) | 最大直流輸出 ID TC | 正向 平均 (V) | 正向 有效 (V) | 正向 浪涌 (V) | 正向峰值壓降 (V) | 電路 Circuit | |
(A) | (℃) | |||||||
MDQ60 | ≤3 | 60 | 85 | 40 | 65 | 650 | ≤1.3 | |
MDQ75 | ≤3 | 75 | 85 | 40 | 65 | 650 | ≤1.3 | |
MDQ100 | ≤3 | 100 | 85 | 55 | 86 | 1020 | ≤1.3 | |
MDQ125 | ≤3 | 150 | 85 | 70 | 110 | 1280 | ≤1.3 | |
MDQ150 | ≤3 | 200 | 85 | 90 | 140 | 1600 | ≤1.3 | |
MDS200 | ≤3 | 250 | 85 | 110 | 170 | 1920 | ≤1.3 |
地址:江蘇省無(wú)錫市胡埭工業(yè)區(qū)聯(lián)合路10號(hào)C幢5樓
24小時(shí)銷售專線:
外貿(mào)熱線:400-000-7337
企業(yè)公眾號(hào)