三相全橋整流模塊
ID=25A~300A,VDRM=VRRM=1600V-2500V,Tjm=150℃,Viso≥2500V,
耐壓選型說明:對于變頻器應用情況耐壓應選≥2000V
產(chǎn)品型號 | 反向漏電流 (mA) | 最大直流輸出 ID TC | 正向 平均 (V) | 正向 有效 (V) | 正向 浪涌 (V) | 正向峰值壓降 (V) | 電路 Circuit | |
(A) | (℃) | |||||||
MDS60A | ≤3 | 60 | 85 | 40 | 65 | 650 | ≤1.3 | |
MDS75A | ≤3 | 75 | 85 | 40 | 65 | 650 | ≤1.3 | |
MDS100A | ≤3 | 100 | 85 | 55 | 86 | 1020 | ≤1.3 | |
MDS150A | ≤3 | 150 | 85 | 70 | 110 | 1280 | ≤1.3 | |
MDS200A | ≤3 | 200 | 85 | 90 | 140 | 1600 | ≤1.3 | |
MDS250A | ≤3 | 250 | 85 | 110 | 170 | 1920 | ≤1.3 | |
MDS300A | ≤3 | 300 | 85 | 130 | 200 | 2350 | ≤1.3 | |
MDS400A | ≤3 | 400 | 85 | 150 | 250 | 2850 | ≤1.3 |
地址:江蘇省無錫市胡埭工業(yè)區(qū)聯(lián)合路10號C幢5樓
24小時銷售專線:
外貿熱線:400-000-7337
企業(yè)公眾號